Патент
Примеры изображений документов
Получение результатов
Пример ответа по обработанному документу:
{ "document_id": "s-39183", "documents": [ { "key": "PAT", "type": "PAT", "data": { "Series1": "", "Number1": "", "Gender": "", "LastName": "", "FirstName": "", "MiddleName": "", "BirthDate": "", "Citizenship": "", "IdentityDocument": "", "INN": "", "Post": "", "Area": "", "IssuedBy": "", "IssueDate": null, "Series2": "", "Number2": "" }, "metadata": { "confidences": null, "verifications": {}, "metadata_check": {} }, "broken": null, "broken_reasons": [], "broken_reasons_ru": [] } ] }
Описание ключей
Ключ | Тип | Описание |
---|---|---|
document_id | string | номер документа в формате s-<номер документа> |
documents | list | список данных по каждому документу |
documents[].key | string | ключ заданный при отправке документа для отслеживания |
documents[].type | string | тип документа |
documents[].data | dictionary | обработанные данные по каждому полю, содержит ключи полей и их определенные значения |
Series1 | string | Серия первого документа |
Number1 | string | Номер первого документа |
Gender | string | Пол |
LastName | string | Фамилия |
FirstName | string | Имя |
MiddleName | string | Отчество |
BirthDate | string | Дата рождения |
Citizenship | string | Гражданство |
IdentityDocument | string | Тип удостоверяющего документа |
INN | string | ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) |
Post | string | Должность |
Area | string | Область/регион проживания |
IssuedBy | string | Выдано кем |
IssueDate | string | null |
Series2 | string | Серия второго документа |
Number2 | string | Номер второго документа |
metadata | dictionary | содержит ключи метаданных |
confidences | dictionary {key: float} |
метаданные с точностью обработки по каждому полю - содержит ключи полей и значения уровня уверенности. Значения от 0.0000 до 0.9999, где чем значение больше, тем уверенность в результате выше. Максимальная уверенность - 0.9999. |