Cчёт
Примеры изображений документов
Получение результатов
Пример ответа по обработанному документу:
{ "document_id": "s-38866", "documents": [ { "key": "INV", "type": "INV", "data": { "DocNumber": "", "DocDate": "", "SellerName": "", "SellerINN": "", "SellerKPP": "", "SellerAddress": "", "SellerPhoneNumber": "", "SellerAccountNumber": "", "SellerBankName": "", "SellerBankBIK": "", "SellerBankCorrespondentAccountNumber": "", "CustomerName": "", "CustomerINN": "", "CustomerKPP": "", "CustomerAddress": "", "CustomerPhoneNumber": "", "CustomerPersonalAccount": "", "ShipperName": "", "ShipperINN": "", "ShipperKPP": "", "ShipperAddress": "", "ShipperPhoneNumber": "", "ConsigneeName": "", "ConsigneeINN": "", "ConsigneeKPP": "", "ConsigneeAddress": "", "ConsigneePhoneNumber": "", "InvoiceBase": "", "Currency": "", "ProductNumber": "", "ProductName": "", "ProductCode": "", "ProductMeasurementUnit": "", "ProductUnitsNumber": "", "ProductPrice": "", "ProductAmountWithoutNDS": "", "ProductNDSRate": "", "ProductNDSAmount": "", "ProductTotalAmountWithNDS": "", "DocAmountWithoutNDS": "160000,000", "DocNDSRate": "", "DocNDSAmount": "", "DocTotalAmountWithNDS": "160000,00", "TotalAmountInWords": "1", "PrepaymentAmount": "", "PrepaymentPercent": "", "PresenceOrToOrder": "", "DeliveryTime": null, "DeliveryPrice": "", "DeliveryAddress": "", "DirectorGender": "", "DirectorLastName": "", "DirectorFirstName": "", "DirectorMiddleName": "", "HasDirectorSignature": true, "ChiefAccountantGender": "", "ChiefAccountantLastName": "", "ChiefAccountantFirstName": "", "ChiefAccountantMiddleName": "", "HasChiefAccountantSignature": true, "AccountantGender": "", "AccountantLastName": "", "AccountantFirstName": "", "AccountantMiddleName": "", "HasAccountantSignature": false, "ResponsibleGender": "", "ResponsibleLastName": "", "ResponsibleFirstName": "", "ResponsibleMiddleName": "", "HasResponsibleSignature": false, "HasSeal": true }, "metadata": { "confidences": null, "verifications": {}, "metadata_check": { "status": 0, "checks": { "source_check": 1, "suspicious_app_detection": 0, "suspicious_value": "", "create_date": "", "make": "", "model": "" } } } } ] }
Описание ключей
Ключ | Тип | Описание |
---|---|---|
document_id | string | номер документа в формате s-<номер документа> |
documents | list | список данных по каждому документу |
documents[].key | string | ключ заданный при отправке документа для отслеживания |
documents[].type | string | тип документа |
documents[].data | dictionary | обработанные данные по каждому полю, содержит ключи полей и их определенные значения |
DocNumber | string | Номер документа |
DocDate | string | Дата документа (от) |
SellerName | string | Наименование продавца |
SellerINN | string | ИНН продавца |
SellerKPP | string | КПП продавца |
SellerAddress | string | Адрес продавца |
SellerPhoneNumber | string | Номер телефона продавца |
SellerAccountNumber | string | Расчетный счет продавца |
SellerBankName | string | Наименование банка продавца |
SellerBankBIK | string | БИК банка продавца |
SellerBankCorrespondentAccountNumber | string | Корреспондентский счет банка продавца |
CustomerName | string | Наименование покупателя |
CustomerINN | string | ИНН покупателя |
CustomerKPP | string | КПП покупателя |
CustomerAddress | string | Адрес покупателя |
CustomerPhoneNumber | string | Номер телефона покупателя |
CustomerPersonalAccount | string | Лицевой счет покупателя |
ShipperName | string | Наименование (грузо-)отправителя |
ShipperINN | string | ИНН (грузо-)отправителя |
ShipperKPP | string | КПП (грузо-)отправителя |
ShipperAddress | string | Адрес (грузо-)отправителя |
ShipperPhoneNumber | string | Номер телефона (грузо-)отправителя |
ConsigneeName | string | Наименование (грузо-)получателя |
ConsigneeINN | string | ИНН (грузо-)получателя |
ConsigneeKPP | string | КПП (грузо-)получателя |
ConsigneeAddress | string | Адрес (грузо-)получателя |
ConsigneePhoneNumber | string | Номер телефона (грузо-)получателя |
InvoiceBase | string | Основание счета |
Currency | string | Валюта |
ProductNumber | string | Наименование товара |
ProductName | string | Артикул товара |
ProductArticleNumber | string | Номер позиции товара в таблице |
ProductCode | string | Код товара |
ProductMeasurementUnit | string | Единица измерения товара |
ProductUnitsNumber | string | Количество единиц товара |
ProductPrice | string | Цена товара |
ProductAmountWithoutNDS | string | Сумма товара без НДС |
ProductNDSRate | string | Ставка НДС товара, % |
ProductNDSAmount | string | Сумма НДС товара |
ProductTotalAmountWithNDS | string | Итоговая сумма товара с НДС |
DocAmountWithoutNDS | string | Сумма документа без НДС |
DocNDSRate | string | Ставка НДС документа, % |
DocNDSAmount | string | Сумма НДС документа |
DocTotalAmountWithNDS | string | Итоговая сумма документа с НДС |
TotalAmountInWords | string | Итоговая сумма прописью |
PrepaymentAmount | string | Сумма предоплаты |
PrepaymentPercent | string | Процент предоплаты |
PresenceOrToOrder | string | Наличие/на заказ |
DeliveryTime | string | Срок поставки |
DeliveryPrice | string | Стоимость доставки |
DeliveryAddress | string | Адрес доставки |
DirectorGender | string | Пол руководителя |
DirectorLastName | string | Фамилия руководителя |
DirectorFirstName | string | Имя руководителя |
DirectorMiddleName | string | Отчество руководителя |
HasDirectorSignature | string | Наличие подписи руководителя |
ChiefAccountantGender | string | Пол главного бухгалтера |
ChiefAccountantLastName | string | Фамилия главного бухгалтера |
ChiefAccountantFirstName | string | Имя главного бухгалтера |
ChiefAccountantMiddleName | string | Отчество главного бухгалтера |
HasChiefAccountantSignature | string | Наличие подписи главного бухгалтера |
AccountantGender | string | Пол бухгалтера |
AccountantLastName | string | Фамилия бухгалтера |
AccountantFirstName | string | Имя бухгалтера |
AccountantMiddleName | string | Отчество бухгалтера |
HasAccountantSignature | string | Наличие подписи бухгалтера |
ResponsibleGender | string | Пол ответственного |
ResponsibleLastName | string | Фамилия ответственного |
ResponsibleFirstName | string | Имя ответственного |
ResponsibleMiddleName | string | Отчество ответственного |
HasResponsibleSignature | string | Наличие подписи ответственного |
HasSeal | string | Наличие печати |
metadata | dictionary | содержит ключи метаданных |
confidences | dictionary {key: float} |
метаданные с точностью обработки по каждому полю - содержит ключи полей и значения уровня уверенности. Значения от 0.0000 до 0.9999, где чем значение больше, тем уверенность в результате выше. Максимальная уверенность - 0.9999. |