ЭПТС
Примеры изображений документов
Получение результатов
Пример ответа по обработанному документу:
{ "document_id": "s-39078", "documents": [ { "key": "EPTS", "type": "EPTS", "data": { "EPTSNumber": "", "EPTSStatus": "", "CreatedDate": "03.10.2024", "Vin": "", "Brand": "TOYOTA", "Model": "CAMRY", "VehicleCategory": "КАТЕГОРИЯ B", "VehicleType": "M1", "EngineNumber": "", "VehicleChassis": "ОТСУТСТВУЕТ", "VehicleBody": "", "Color": "ЧЕРНЫЙ", "ReleaseYear": "2024", "HybridVehicleDesign": "", "EngineGas": "", "EngineCylinderVolume": "1987", "EnginePower": "127(6600)", "EngineElectricFirst": "", "WorkVoltageFirst": "", "MaxPowerFirst": "", "EngineElectricSecond": "", "WorkVoltageSecond": "", "MaxPowerSecond": "", "EcologicalClass": "ПЯТЫЙ", "MaxMass": "2030", "PrintedDate": null, "OrgRegistered": "", "Modification": "ОТСУТСТВУЕТ", "ChassisColor": "ОТСУТСТВУЕТ", "Mass": "1570", "DriveWheels": "4Х2/ПЕРЕДНИЕ", "NumSeats": "5(1-2,2-3)", "Transmission": "ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ, С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ", "FuelType": "БЕНЗИН", "VehicleTypeApproval": "", "EmergencyServicesNumber": "", "Manufacturer": "GAC TOYOTA MOTOR CO., LTD.", "ManufacturerAddress": "", "RecyclingPayCountry": "", "RegisteredCountry": "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "RegisteredCountryAnyInfo": "", "CustomsOrderSeriesNumber": "", "CustomsRestrictions": "ОТСУТСТВУЮТ", "Owner": "", "AnyRestrictions": "СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ОТСУТСТВУЮТ" }, "metadata": { "confidences": { "AnyRestrictions": 1, "Brand": 1, "ChassisColor": 1, "Color": 1, "CreatedDate": 1, "CustomsOrderSeriesNumber": 1, "CustomsRestrictions": 1, "DriveWheels": 1, "EcologicalClass": 1, "EmergencyServicesNumber": 1, "EngineCylinderVolume": 1, "EngineElectricFirst": 1, "EngineElectricSecond": 1, "EngineGas": 1, "EngineNumber": 1, "EnginePower": 1, "EPTSNumber": 1, "EPTSStatus": 1, "FuelType": 1, "HybridVehicleDesign": 1, "Manufacturer": 1, "ManufacturerAddress": 1, "Mass": 1, "MaxMass": 1, "MaxPowerFirst": 1, "MaxPowerSecond": 1, "Model": 1, "Modification": 1, "NumSeats": 1, "OrgRegistered": 1, "Owner": 1, "PrintedDate": 1, "RecyclingPayCountry": 1, "RegisteredCountry": 1, "RegisteredCountryAnyInfo": 1, "ReleaseYear": 1, "Transmission": 1, "VehicleBody": 1, "VehicleCategory": 1, "VehicleChassis": 1, "VehicleType": 1, "VehicleTypeApproval": 1, "Vin": 1, "WorkVoltageFirst": 1, "WorkVoltageSecond": 1 }, "verifications": {}, "metadata_check": { "status": 0, "checks": { "source_check": 1, "suspicious_app_detection": 0, "suspicious_value": "", "create_date": "1740398903", "make": "", "model": "" } } } } ] }
Описание ключей
Ключ | Тип | Описание |
---|---|---|
document_id | string | номер документа в формате s-<номер документа> |
documents | list | список данных по каждому документу |
documents[].key | string | ключ заданный при отправке документа для отслеживания |
documents[].type | string | тип документа |
documents[].data | dictionary | обработанные данные по каждому полю, содержит ключи полей и их определенные значения |
EPTSNumber | string | Номер ЭПТС |
EPTSStatus | string | Статус ЭПТС |
CreatedDate | string | Дата оформления электронного паспорта |
Vin | string | VIN-номер |
Brand | string | Марка автомобиля |
Model | string | Модель автомобиля |
VehicleCategory | string | Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении |
VehicleType | string | Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011 |
EngineNumber | string | Номер двигателя (двигателей) / Номер двигателя |
VehicleChassis | string | Номер шасси (рамы) |
VehicleBody | string | Номер кузова (кабины, прицепа) |
Color | string | Цвет кузова (кабины, прицепа) |
ReleaseYear | string | Год изготовления |
HybridVehicleDesign | string | Описание конструкции гибридного транспортного средства |
EngineGas | string | Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) |
EngineCylinderVolume | string | Рабочий объем цилиндров (см3) |
EnginePower | string | Максимальная мощность (кВт) (мин-1) |
EngineElectricFirst | string | Электромашина (марка, тип) / Электродвигатель (марка, тип) - первый привод |
WorkVoltageFirst | string | Рабочее напряжение (В) - первый привод |
MaxPowerFirst | string | Максимальная 30-минутная мощность (кВт) - первый привод |
EngineElectricSecond | string | Электромашина (марка, тип) / Электродвигатель (марка, тип) - второй привод |
WorkVoltageSecond | string | Рабочее напряжение (В) - второй привод |
MaxPowerSecond | string | Максимальная 30-минутная мощность (кВт) - второй привод |
EcologicalClass | string | Экологический класс |
MaxMass | string | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг) |
PrintedDate | string | Дата и время формирования |
OrgRegistered | string | Наименование организации (органа), оформившей электронный паспорт транспортного средства |
Modification | string | Модификация |
ChassisColor | string | Оттенок цвета в соответствии со спецификацией организации-изготовителя транспортного средства (шасси) |
Mass | string | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (кг) |
DriveWheels | string | Колесная формула/ведущие колеса |
NumSeats | string | Количество мест для сидения |
Transmission | string | Трансмиссия (тип) |
FuelType | string | Вид топлива |
VehicleTypeApproval | string | Документ, подтверждающий соответствие обязательным требованиям безопасности |
EmergencyServicesNumber | string | Сведения об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб |
Manufacturer | string | Изготовитель |
ManufacturerAddress | string | Адрес изготовителя |
RecyclingPayCountry | string | Страна уплаты утилизационного сбора |
RegisteredCountry | string | Территория, где применяется статус "Действующий" |
RegisteredCountryAnyInfo | string | Иная информация организации, оформившей электронный паспорт / Иная информация организации, оформившей ЭПТС |
CustomsOrderSeriesNumber | string | номер |
CustomsRestrictions | string | Таможенные ограничения |
Owner | string | Собственник |
AnyRestrictions | string | Ограничения (обременения) за исключением таможенных ограничений / Ограничения (обременения) |
metadata | dictionary | содержит ключи метаданных |
confidences | dictionary {key: float} |
метаданные с точностью обработки по каждому полю - содержит ключи полей и значения уровня уверенности. Значения от 0.0000 до 0.9999, где чем значение больше, тем уверенность в результате выше. Максимальная уверенность - 0.9999. |