Банковские реквизиты
Примеры изображений документов
Получение результатов
Пример ответа по обработанному документу:
{ "document_id": "s-39186", "documents": [ { "key": "BANK", "type": "BANK", "data": { "Gender": "F", "LastName": "", "FirstName": "", "MiddleName": "", "BeneficAccount": "", "BankName": "", "BIK": "", "INN": "", "KPP": "", "CorrespondentAccount": "", "CardNumber": "" }, "metadata": { "confidences": null, "verifications": {}, "metadata_check": {} }, "broken": null, "broken_reasons": [], "broken_reasons_ru": [] } ] }
Описание ключей
Ключ | Тип | Описание |
---|---|---|
document_id | string | номер документа в формате s-<номер документа> |
documents | list | список данных по каждому документу |
documents[].key | string | ключ заданный при отправке документа для отслеживания |
documents[].type | string | тип документа |
documents[].data | dictionary | обработанные данные по каждому полю, содержит ключи полей и их определенные значения |
Gender | string | Пол |
LastName | string | Фамилия |
FirstName | string | Имя |
MiddleName | string | Отчество |
BeneficAccount | string | Бенефициарский счет |
BankName | string | Название банка |
BIK | string | БИК (Банковский идентификационный код) |
INN | string | ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) |
KPP | string | КПП (Код причины постановки на учет) |
CorrespondentAccount | string | Корреспондентский счет |
CardNumber | string | Номер карты |
metadata | dictionary | содержит ключи метаданных |
confidences | dictionary {key: float} |
метаданные с точностью обработки по каждому полю - содержит ключи полей и значения уровня уверенности. Значения от 0.0000 до 0.9999, где чем значение больше, тем уверенность в результате выше. Максимальная уверенность - 0.9999. |